Pilotaż nr 4 - Miasto Gorzów Wielkopolski
Karta projektu
Projekt obejmuje modernizację placówek oświatowych oraz urzędowych, zlokalizowanych na terenie Miasta Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie). Obiekty zostały wybrane z puli obiektów planowanych do termomodernizacji dostarczonej przez Gminę.
- Żłobek Miejski nr 1, ul. Wróblewskiego 50;
- Przedszkole Miejskie nr 33, ul. Walczaka 4;
- Przedszkole Miejskie nr 29, ul. Wróblewskiego 48;
- Przedszkole Miejskie 30, ul. Taczaka 1a;
- Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Taczaka 1;
- Żłobek Miejski nr 2, ul. Obotrycka 1;
- Zespół Szkół Gastronomicznych, ul. Okólna 35;
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Czereśniowa 4e;
- Pogotowie Opiekuńcze, ul. Spokojna 57;
- Budynek Urzędu Miasta, ul. Sikorskiego 4;
- Budynek Urzędu Miasta, ul. Myśliborska 34;
- Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Nowa 7;
- Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Dobra 16;
- Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Kotsisa 1;
- Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Szarych Szeregów 7;
- Inwestycja: ok. 20 miesięcy
- Zarządzanie energią na zasadach określonych w Umowie EPC: 15 lat
Lokalizacja
Obiekty objęte pilotażem
| Obiekt | Łączna powierzchnia ogrzewana | Skrócona charakterystyka budynku |
|---|---|---|
| Żłobek Miejski nr 1, ul. Wróblewskiego 50; | 998,49 m² | Budynek z 1989 r., 3 kondygnacje; ściany trójwarstwowe z gazobetonu, stropodach wentylowany docieplony wełną; węzeł cieplny, wentylacja grawitacyjna + mech.; stolarka okienna wymieniona, drzwiowa do wymiany. |
| Przedszkole Miejskie nr 33, ul. Walczaka 4 | 993,80 m² | Budynek z 1971 r., 3 kondygnacje; ściany zewnętrzne niedocieplone, stropodach wentylowany i niewentylowany; kotłownia gazowa kondensacyjna, wentylacja grawitacyjna + mech. w kuchni; stolarka okienna wymieniona, drzwiowa w dobrym stanie. |
| Przedszkole Miejskie nr 29, ul. Wróblewskiego 48 | 1 882,00 m² | Budynek z 1989 r., 3 kondygnacje , tech. tradycyjna; ściany trójwarstwowe (cegła żerańska + styropian), stropodach wentylowany (płyty kanałowe); węzeł cieplny, wentylacja grawitacyjna + mech. w kuchni; stolarka okienna wymieniona, drzwiowa w słabym stanie. |
| Przedszkole Miejskie 30, ul. Taczaka 1a | 876,03 m² | Budynek z 1989 r., 2 kondygnacje nadziemne, bez podpiwniczenia, połączony łącznikiem z SP 21; ściany ceglane docieplone styropianem, stropodach wentylowany (płyty kanałowe); węzeł cieplny, wentylacja grawitacyjna; stolarka okienna wymieniona (PVC 2/3-szyb.), drzwiowa w dobrym stanie. |
| Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Taczaka 1 | 8 025,79 m² | Budynek z 1989 r., 4 kondygnacje, połączony z PM 30; ściany ceglane docieplone styropianem, stropodach wentylowany częściowo docieplony; węzeł cieplny, wentylacja grawitacyjna + mech. w kuchni; stolarka okienna przestarzała lub PVC w złym stanie, drzwiowa do wymiany. |
| Żłobek Miejski nr 2, ul. Obotrycka 1 | 923,60 m² | Budynek z 1968 r., 3 kondygnacje; ściany ceglane – część niedocieplona, skrzydła sypialne docieplone; stropodach wentylowany i niewentylowany; węzeł cieplny + gazowy podgrzewacz c.w.u., wentylacja grawitacyjna + mech.; stolarka okienna częściowo wymieniona. |
| Zespół Szkół Gastronomicznych, ul. Okólna 35 | 2 446,19 m² | Budynek z 1981 r., 4 kondygnacje; ściany ceglane niedocieplone, stropodach wentylowany (DZ) częściowo docieplony, hala sportowa z płyt warstwowych; węzeł cieplny + ogrzewanie powietrzne, c.w.u. elektryczna; stolarka częściowo wymieniona. |
| Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Czereśniowa 4e | 5 904,90 m² | Budynek z 1972 r., 3 kondygnacje nadziemne, bez podpiwniczenia; ściany żelbetowe niedocieplone, stropodachy niewentylowane docieplone wełną; dwa węzły cieplne, c.w.u. elektryczna; wentylacja grawitacyjna + mech.; stolarka okienna i drzwiowa w złym stanie. |
| Pogotowie Opiekuńcze, ul. Spokojna 57 | 1 435,87 m² | Budynek z 1912 r., 5 kondygnacji; ściany z cegły ceramicznej pełnej, niedocieplone; stropodach żelbetowy docieplony supremą; kocioł kondensacyjny, wentylacja grawitacyjna + mech.; stolarka okienna i drzwiowa przestarzała, w złym stanie. |
| Budynek Urzędu Miasta, ul. Sikorskiego 4 | 5 467,96 m² | Budynek z 1932 r., 7 kondygnacji, wpisany do rejestru zabytków; ściany ceglane częściowo docieplone styropianem od strony północnej; dach skośny drewniany niedocieplony; węzeł cieplny, wentylacja grawitacyjna; stolarka w większości wymieniona. |
| Budynek Urzędu Miasta, ul. Myśliborska 34 | 4 242,88 m² | Budynek z 1937 r., 5 kondygnacji; ściany ceglane zaizolowane styropianem, dach skośny docieplony wełną, strop pod poddaszem docieplony; węzeł cieplny, wentylacja grawitacyjna (w trakcie modernizacji na mech.); stolarka okienna i drzwiowa wymieniona na nową. |
| Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Nowa 7 | 2 853,69 m² | Budynek z 1976 r., 4 kondygnacje; ściany ceglane – główna część docieplona supremą, przedsionek i sala gimnastyczna niedocieplone; stropodach wentylowany (DZ) i niewentylowany; brak własnego węzła, wentylacja grawitacyjna; stolarka częściowo wymieniona. |
| Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Dobra 16 | 1 634,80 m² | Budynek z 1962 r., 4 kondygnacje; ściany ceglane niedocieplone, stropodach żelbetowy z płyt kanałowych niedocieplony; kocioł kondensacyjny, c.w.u. elektryczna, wentylacja grawitacyjna + mech.; stolarka okienna w większości wymieniona, drzwiowa w dobrym stanie. |
| Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Kotsisa 1 | 2 781,12 m² | Budynek z 1964 r., 5 kondygnacji; ściany z cegły pełnej niezaizolowane, stropodachy wentylowany i niewentylowane docieplone supremą; węzeł cieplny, c.w.u. elektryczna, wentylacja grawitacyjna + mech.; stolarka okienna częściowo wymieniona, drzwiowa częściowo do wymiany. |
| Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Szarych Szeregów 7 | 10 740,30 m² | Budynek z 1986 r., 4 kondygnacje; ściany szkoły żelbetowe docieplone styropianem, hala z płyt warstwowych; stropodach wentylowany (keramzyt) i niewentylowany (wełna/styropian); węzeł cieplny, wentylacja grawitacyjna + mech.; stolarka częściowo wymieniona, drzwiowa w złym stanie. |
Cel inwestycji
Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej budynków w zakresie zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz niezbędne prace dodatkowe lub odtworzeniowe. Przedsięwzięcie zakłada przeprowadzenie kompleksowej modernizacji energetycznej.
Zakres prac
Izolacja ścian zewnętrznych i wewnętrznych
Izolacja stropu, dachu i stropodachu
Wymiana stolarki drzwiowej
Wymiana stolarki okiennej
Wymiana opraw oświetleniowych
Wymiana instacji C.O., CWU i źródła ciepła
Montaż ogniw PV
Montaż systemu zarządzania energią
Finansowanie projektu

Inwestycja będzie finansowana z poniższych źródeł.
- gwarantowane oszczędności energii, wynikające z zapisów umowy EPC,
- dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021–2027.
Faza projektu
Przed modernizacją









