Szczegółowe różnice między projektami EPC a PPP
| EPC Energy Performance Contract | PPP Partnerstwo Publiczno-Prywatne |
|---|---|
| Wystarczająca analiza potrzeb i wymagań (rekomendowana analiza przedrealizacyjna EPC) | Obowiązkowa ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia |
| Brak obowiązku uzyskania zgody Ministra Finansów na realizację projektu | Obowiązkowa zgoda Ministra Finansów na realizację projektu |
| Okres umowy średnio 8-15 lat | Okres umowy średnio 10-30 lat |
| ESCO zarządza energią i gwarantuje oszczędności w zużyciu energii | Partner Prywatny utrzymuje lub zarządza infrastrukturą |
| Wynagrodzenie ESCO zależy od uzyskiwanych oszczędności w zużyciu energii | Wynagrodzenie Partnera Prywatnego w formie opłaty za dostępność lub opłat od użytkowników |
| Brak wpływu na państwowy dług publiczny, gdy: ESCO ponosi większość ryzyka budowy i ryzyka oszczędności energii | Brak wpływu na państwowy dług publiczny, gdy: Partner Prywatny ponosi większość ryzyka budowy oraz większość ryzyka popytu lub dostępności |
Modernizacja energetyczna obiektów - porównanie modelu EPC/ESCO i klasycznego
| zasady / model | klasyczny | EPC, inwestorzy publiczni | EPC, inwestorzy prywatni |
|---|---|---|---|
| Prawdopodobieństwo, że efekt energetyczny (oszczędność energii) jest i pozostanie głównym celem modernizacji do końca fazy inwestycyjnej | małe | bardzo duże | bardzo duże |
| Kto odpowiada za dobór usprawnień, prowadzących do zmniejszenia zużycia energii | inwestor – zleca i odbiera dokumentację | podmiot publiczny przygotowuje założenia i postępowanie publiczne, ostatecznie odpowiada ESCO | firma ESCO, inwestor tylko współpracuje |
| Kto ponosi ryzyko uzyskania efektu energetycznego | inwestor | ESCO | ESCO |
| Kto organizuje finansowanie modernizacji | inwestor | ESCO | ESCO |
| Sposób oceny poprawy efektywności energetycznej w wyniku modernizacji | co najwyżej audyt ex post | cykliczne raporty przygotowywane przez ESCO na podstawie danych pomiarowych | cykliczne raporty przygotowywane przez ESCO na podstawie danych pomiarowych |
| Okres monitorowania efektów energetycznych | brak | cały okres wieloletniej umowy EPC | cały okres wieloletniej umowy EPC |
| Długość gwarancji na urządzenia i systemy | standard rynkowy lub gwarancja producenta | wydłużona; na system zarządzania energią cały okres umowy EPC | wydłużona; na system zarządzania energią cały okres umowy EPC |
| Możliwość dalszych ulepszeń pod kątem efektywności energetycznej | nie, ew. osobny projekt | tak | tak |
| Gwarantowany efekt energetyczny, niedobór karany finansowo? | nie | tak, kara proporcjonalna do niedoboru oszczędności | tak, kara proporcjonalna do niedoboru oszczędości |
| Zwrot części kosztu modernizacji z tytułu zmniejszonego kosztu energii w okresie umowy | nie | tak, nawet do 100% wartości w okresie trwania umowy | tak, standardowo 100% wartości w okresie trwania umowy |
| Doradztwo wykonawcy w zakresie optymalizacji umów na zakup mediów | nie | tak, w całym okresie umowy | tak, w calym okresie umowy |
| Szkolenie użytkowników pod kątem racjonalnego zużycie energii | nie | tak | opcja |
| Prawdopodobieństwo uzyskania wyższych oszczędności niż planowane i ich podział między inwestora i wykonawcę | nie | tak; min. 2/3 nadwyżki dla ESCO | tak |
| Schemat płatności | płatności częściowe w trakcie realizacji, uzupełniająca płatność po protokole końcowym | po protokole odbioru – płatność w ratach w czasie trwania umowy EPC (5-20 lat) | po protokole odbioru – płatność w ratach w czasie trwania umowy EPC (5-20 lat) |
